兵科 | 兵種 | 攻撃 | 防御 | 編成金 | 説明 |
歩兵 | 軽歩兵 | 100 | 120 | 0 | 軽装備の歩兵。森林、湿地、山の移動が得意 |
重歩兵 | 100 | 150 | 10 | 重装備の歩兵。防御が非常に高く移動が低い | |
精鋭歩兵 | 110 | 130 | 15 | 精鋭の歩兵。攻撃、防御が高い | |
蛮兵 | 110 | 120 | 20 | 異民族の歩兵。森、湿地、岩場の移動が得意 | |
騎兵 | 軽騎兵 | 105 | 90 | 0 | 軽装備の騎兵。街道、平地、荒地、草地の移動が得意 |
重騎兵 | 105 | 120 | 10 | 重装備の騎兵。防御が非常に高く移動が低い | |
精鋭騎兵 | 120 | 100 | 15 | 精鋭の騎兵。攻撃、防御が高い | |
遊牧騎兵 | 120 | 90 | 20 | 異民族の騎兵。移動に優れる | |
弓兵 | 弓兵 | 80 | 60 | 0 | 遠距離攻撃可能。他兵科より攻撃、防御が低い |
弩兵 | 90 | 50 | 10 | 遠距離攻撃可能。攻撃が高く防御が低い | |
精鋭弓兵 | 90 | 70 | 15 | 精鋭の弓兵。弓兵より攻撃、防御が高い | |
連弩兵 | 100 | 60 | 20 | 強力な連弩を扱う。弩兵より攻撃、防御が高い |
兵器 | 編成金 | 説明 |
衝車 | 200 | 隣接した建物に強力な攻撃。反撃を受けない |
井闌 | 400 | 2HEX先の敵に攻撃。建物の場合はダメージ上昇。 反撃を受けない |
雲梯 | 600 | 隣接した建物に強力な攻撃。自部隊の兵士が多いほどダメージ上昇。 反撃を受けない |
投石 | 800 | 2HEX先の敵に範囲攻撃。建物の場合はダメージ上昇。 反撃を受けない |
象兵 | 1000 | 隣接した敵に範囲攻撃。建物の場合はダメージ上昇。 反撃を受けない |
艦船 | 攻撃 | 防御 | 編成金 | 戦法 | 説明 |
走舸 | 80 | 60 | 0 | 火箭 | 通常の船 |
蒙衝 | 85 | 65 | 200 | 火箭 乱戦 連環 | 敵船中への突撃を得意とする船。 走舸より攻撃、防御、移動が上昇 |
楼船 | 90 | 80 | 600 | 火箭 乱戦 突貫 | 楼を備えた戦艦。蒙衝より攻撃、防御、移動が上昇 |
闘艦 | 100 | 100 | 1000 | 乱戦 連環 突貫 爆船 | 戦闘に特化した大型の戦艦。 楼船より攻撃、防御、移動が上昇 |
コメントはありません。 Comments/兵科・兵器・艦船