前年から続く反乱に加え、北平では張挙、長沙では区星が何進の敵対勢力として挙兵。
何進の後漢朝廷軍は、張挙討伐を公孫瓚に、区星討伐を孫堅に委ねる。
武威や西平を支配する勢力は君主が韓遂から馬騰に交代。
馬騰討伐のため天水に置かれた董卓は力を蓄えている。
色 | 勢力 | 官爵 | 国号 | 擁立 | 軍団 | 都市 | 武将 | 金 | 兵糧 | 兵士 | 備考 |
張挙 | 1 | 1 | 4 | 3280 | 39500 | 19200 | 重騎兵 | ||||
公孫瓚 | 1 | 1 | 9 | 2920 | 23600 | 11900 | 重騎兵 精鋭騎兵 遊牧騎兵 | ||||
張燕 | 1 | 1 | 3 | 3800 | 47200 | 25100 | 重騎兵 | ||||
丁原 | 1 | 1 | 5 | 2690 | 30100 | 16700 | 重騎兵 | ||||
何儀 | 1 | 1 | 4 | 2900 | 30200 | 16200 | |||||
何進 | 大将軍 | 〇 | 1 | 3 | 52 | 11260 | 118900 | 72500 | |||
董卓 | 1 | 1 | 13 | 3030 | 51300 | 32000 | 重騎兵 | ||||
馬騰 | 1 | 2 | 5 | 6570 | 67500 | 37500 | 重騎兵 精鋭騎兵 遊牧騎兵 | ||||
区星 | 1 | 1 | 3 | 2440 | 26600 | 16800 | |||||
孫堅 | 1 | 1 | 11 | 2640 | 21700 | 12800 | 蒙衝 楼船 闘艦 | ||||
士燮 | 1 | 1 | 5 | 2540 | 24500 | 13600 | 蒙衝 楼船 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照